Notre comparateur de pièces auto
Jeu de joints, arbre de transmission
SPIDAN - 21497
Partenaires
Aucun partenaire ne vend ce produit pour le moment :'(
Caractéristiques Jeu de joints, arbre de transmission SPIDAN 21497
Type de joint: Joint sphérique homocinétique
Filetage: M20x1.0
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec manchon en caoutchouc
Pièce neuve:
Denture extérieure, côté roue: 33
Denture intérieure, côté roue: 25
Nombre de dents, anneau ABS: 43
Anneau ABS Ø [mm]: 78,00
Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 52,00
travaillé mécaniquement: avec rainure dans la partie intérieure
Diamètre de la rotule [mm]: 90,00
Longueur [mm]: 169,60
Référence de l'outil spécialisé recommandé: 190135
Référence de l'accessoire recommandé: 190250
Numéros origine (références constructeur) Jeu de joints, arbre de transmission SPIDAN 21497
Compatibilités Jeu de joints, arbre de transmission SPIDAN 21497
KADETT E 3/5 portes (T85)
1.6 i (C08, C48, D08, D48)75CV /
1.8 S (C08, C48, D08, D48)84CV /
1.8 E (C08, C48, D08, D48)100CV /
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48)115CV /
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)115CV /
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48)129CV /
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48)150CV /
1.6 D (C08, C48, D08, D48)54CV /
1.7 D (C08, C48, D08, D48)57CV /
1.8 i (C08, C48, D08, D48)90CV /
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48)75CV /
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48)115CV /
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48)150CV
KADETT E (T85)
1.6 i (C19, D19)75CV /
1.8 S (C19, D19)84CV /
1.8 i (C19, D19)100CV /
2.0 i (C19, D19)115CV /
1.6 D (C19, D19)54CV /
1.7 D (C19, D19)57CV /
1.8 i (C19, D19)90CV /
1.6 i Cat (C19, D19)75CV /
2.0 i Cat (C19, D19)115CV /
1.8 (C19, D19)114CV /
1.8 i (C19, D19)115CV
KADETT E Break (T85)
1.6 i (C15, C35, D15, D35)75CV /
1.8 S (C15, C35, D15, D35)84CV /
1.8 E (C15, C35, D15, D35)100CV /
2.0 i (C15, C35, D15, D35)115CV /
1.6 D (C15, C35, D15, D35)54CV /
1.7 D (C15, C35, D15, D35)57CV /
1.8 i (C15, C35, D15, D35)90CV /
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35)75CV /
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)115CV /
1.8 i (C15, C35, D15, D35)115CV
KADETT E Décapotable (T85)
VECTRA A (J89)
1.8 S (F19, M19)88CV /
1.8 S 4x4 (F19, M19)88CV /
2.0 (F19, M19)100CV /
2.0 i (F19, M19)115CV /
2.0 i 4x4 (F19, M19)115CV /
2.0 i (F19, M19)129CV /
2.0 i 4x4 (F19, M19)129CV /
1.7 TD (F19, M19)82CV /
1.7 D (F19, M19)57CV /
1.8 i Cat (F19, M19)90CV /
2000/GT 16V (F19, M19)150CV /
2000 16V 4x4 (F19, M19)150CV /
1.8 S (F19, M19)90CV /
2.0 i Cat (F19, M19)116CV /
2.0 i Cat 4x4 (F19, M19)116CV /
2000/GT 16V Cat (F19, M19)150CV /
2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19)150CV
VECTRA A 3/5 portes (J89)
1.8 S (F68, M68)88CV /
2.0 (F68, M68)100CV /
2.0 i (F68, M68)115CV /
2.0 i GT (F68, M68)129CV /
1.7 TD (F68, M68)82CV /
1.7 D (F68, M68)57CV /
1.8 i Cat (F68, M68)90CV /
2.0 i 16V (F68, M68)150CV /
1.8 i (F68, M68)90CV /
2.0 i Cat (F68, M68)116CV /
2.0 i 16V Cat (F68, M68)150CV
CALIBRA A (C89)
KADETT E Combo (T85)
KADETT E Camionnette (T85)